Прогноза квалитета ваздуха
4°C
-1°C
2°C
1°C
2°C
1°C
1°C
0°C
3°C
1°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Брзина ветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:47 ~ 17:17 | UVI: 1 7:45 ~ 17:19 | UVI: 1 7:43 ~ 17:21 | UVI: 1 7:41 ~ 17:23 | UVI: 1 7:38 ~ 17:26 |
Прогноза је уцртана коришћењем временске зоне {к_тимезоне}
![](/air/images/feeds/UK-Department-for-environment-food-and-rural-affairs.png)
Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: UK-AIR, air quality information resource - Defra, UK (uk-air.defra.gov.uk)
Note that the measurements for PM2.5 (fine particulate matter) and PM10 (respirable particulate matter) are taken from the station: Glasgow High Street and the measurement for O3 (ozone) are taken from the station: Glasgow Townhead and the measurement for SO2 (sulfur dioxide) are taken from the station: Grangemouth