PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | ||||||||
हवा की गति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल वर्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:08 ~ 17:20 | UVI: 1 7:06 ~ 17:22 | UVI: 1 7:04 ~ 17:23 | UVI: 2 7:02 ~ 17:25 | UVI: 1 7:00 ~ 17:27 |
![](/air/images/feeds/UK-Department-for-environment-food-and-rural-affairs.png)
![](/air/images/feeds/UK-London-Kings-College.png)
वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: UK-AIR, air quality information resource - Defra, UK (uk-air.defra.gov.uk) and London Air Quality Network - Environmental Research Group, King's College London (londonair.org.uk)