PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||
Брзина ветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:33 ~ 18:06 | UVI: 3 7:32 ~ 18:08 | UVI: 3 7:31 ~ 18:09 | UVI: 3 7:29 ~ 18:10 |
![](/air/images/feeds/Turkey-TC-cevre-ve-sehircilik-bakanligi.png)
Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)