PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 11 | Wednesday 12 | ||||||||||||||||||||||||
ώρα | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | |||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | |||||||||||||||||||||||||
βαρομετρική πίεση | |||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 7:08 ~ 18:54 | UVI: 7 7:07 ~ 18:55 | UVI: 6 7:05 ~ 18:56 |

Δεδομένα για την ποιότητα του αέρα παρέχονται από: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)