PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||
thứ Ba 18 | thứ Tư 19 | ||||||||||||||||||||||||
giờ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||
Tốc độ gió | |||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | |||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | |||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | |||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:46 ~ 18:32 | UVI: 2 7:45 ~ 18:33 | UVI: 2 7:43 ~ 18:35 |
![](/air/images/feeds/Turkey-TC-cevre-ve-sehircilik-bakanligi.png)
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)