พยากรณ์คุณภาพอากาศ
7°C
0°C
6°C
3°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | ||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||
ความเร็วลม | |||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | |||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||||||||||||||||||||
ความดันบรรยากาศ | |||||||||||||||||||||||||
ปริมาณน้ำฝนทั้งหมด | |||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:12 ~ 18:05 | UVI: 2 7:10 ~ 18:06 | UVI: 3 7:09 ~ 18:07 |
พยากรณ์การวางแผนโดยใช้เขตเวลา +03:00
![](/air/images/feeds/Turkey-TC-cevre-ve-sehircilik-bakanligi.png)
ข้อมูลคุณภาพอากาศจัดทำโดย: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)