PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαρομετρική πίεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συνολική βροχόπτωση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:56 ~ 18:10 | UVI: 2 7:55 ~ 18:12 | UVI: 2 7:54 ~ 18:13 | UVI: 2 7:53 ~ 18:14 |
Δεδομένα για την ποιότητα του αέρα παρέχονται από: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)