PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Hai 24 | thứ Ba 25 | thứ Tư 26 | thứ Năm 27 | thứ Sáu 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Tốc độ gió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 6:34 ~ 18:47 | UVI: 8 6:33 ~ 18:48 | UVI: 8 6:32 ~ 18:49 | UVI: 1 6:31 ~ 18:49 | UVI: 0 6:30 ~ 18:50 |

Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) (tceq.texas.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)