PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||
Швидкість вітру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометричний тиск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальна кількість опадів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 6:56 ~ 18:32 | UVI: 8 6:54 ~ 18:33 | UVI: 8 6:53 ~ 18:33 | UVI: 9 6:52 ~ 18:34 | UVI: 2 6:51 ~ 18:35 | UVI: 0 6:50 ~ 18:35 |

Дані про якість повітря надано: the Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) (tceq.texas.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)