PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαρομετρική πίεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συνολική βροχόπτωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:33 ~ 17:55 | UVI: 5 6:32 ~ 17:55 | UVI: 8 6:32 ~ 17:56 | UVI: 10 6:31 ~ 17:56 | UVI: 1 6:30 ~ 17:57 | 6:30 ~ 17:58 | 6:29 ~ 17:58 |
![](/air/images/feeds/Taiwan-EPA.png)
Δεδομένα για την ποιότητα του αέρα παρέχονται από: TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網) (epa.gov.tw)