PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday 4 | Friday 5 | Saturday 6 | Sunday 7 | Monday 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘন্টা | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
বাতাসের গতি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আপেক্ষিক আদ্রতা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আবহমানসংক্রান্ত চাপ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট বৃষ্টিপাত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:28 ~ 17:38 | UVI: 2 8:29 ~ 17:38 | UVI: 2 8:30 ~ 17:37 | UVI: 2 8:31 ~ 17:37 | UVI: 2 8:32 ~ 17:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

বায়ু মানের ডেটা সরবরাহ করে: the Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco (euskadi.eus)












