PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Tư 19 | thứ Năm 20 | thứ Sáu 21 | thứ Bảy 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Tốc độ gió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:59 ~ 18:44 | UVI: 3 7:58 ~ 18:45 | UVI: 3 7:56 ~ 18:46 | UVI: 2 7:55 ~ 18:48 | UVI: 3 7:53 ~ 18:49 |
![](/air/images/feeds/Spain-Navara.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the Calidad del Aire en Navarra (navarra.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)