PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Брзина ветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 8:05 ~ 18:51 | UVI: 3 8:03 ~ 18:53 | UVI: 2 8:02 ~ 18:54 | UVI: 4 8:01 ~ 18:55 | UVI: 3 7:59 ~ 18:56 |
![](/air/images/feeds/Spain-MadridAmbiente.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: the Calidad del Air en Madrid, Servicio de Protección de la Atmósfera (airedemadrid.madrid.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)