PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jam | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Kecepatan angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suhu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kelembaban relatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tekanan barometrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total curah hujan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 8:10 ~ 18:50 | UVI: 3 8:09 ~ 18:51 | UVI: 3 8:07 ~ 18:53 | UVI: 2 8:06 ~ 18:54 | UVI: 2 8:04 ~ 18:55 |
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Data Kualitas Udara disediakan oleh: Naturaleza y Medio Ambiente - Gobierno de Cantabria (cantabria.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)