ການພະຍາກອນຄຸນນະພາບອາກາດ
24°C
12°C
18°C
12°C
18°C
12°C
22°C
12°C
22°C
11°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
ຄວາມໄວລົມ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ອຸນຫະພູມ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 6:05 ~ 18:23 | UVI: 9 6:06 ~ 18:21 | UVI: 7 6:06 ~ 18:20 | UVI: 9 6:06 ~ 18:19 | UVI: 7 6:07 ~ 18:18 |
Forecast plotted using timezone +02:00

ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບອາກາດສະໜອງໃຫ້ໂດຍ: the South African Air Quality Information System - SAAQIS (saaqis.environment.gov.za)