PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Брзина ветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:56 ~ 18:23 | UVI: 1 6:53 ~ 18:25 | UVI: 1 6:50 ~ 18:27 | UVI: 1 6:48 ~ 18:29 | UVI: 3 6:45 ~ 18:31 |


Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: AAA - Aplinkos Apsaugos Agentūra (Lithuania Environmental Protection Agency (gamta.lt) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)