PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 | Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 1 | Sunday 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
हवा की गति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल वर्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:28 ~ 17:49 | UVI: 2 6:26 ~ 17:50 | UVI: 5 6:25 ~ 17:51 | UVI: 2 6:24 ~ 17:51 | UVI: 6 6:23 ~ 17:52 | 6:22 ~ 17:53 | 6:21 ~ 17:54 |
वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: the Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心) (sthj.sh.gov.cn)