PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Năm 13 | thứ Sáu 14 | thứ Bảy 15 | Chủ Nhật 16 | thứ Hai 17 | thứ Ba 18 | thứ Tư 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Tốc độ gió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:47 ~ 17:32 | UVI: 3 6:46 ~ 17:33 | UVI: 3 6:45 ~ 17:34 | UVI: 3 6:44 ~ 17:35 | UVI: 0 6:43 ~ 17:36 | 6:41 ~ 17:37 | 6:40 ~ 17:38 |
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn)