ການພະຍາກອນຄຸນນະພາບອາກາດ
8°C
1°C
13°C
0°C
12°C
0°C
17°C
1°C
22°C
7°C
24°C
10°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
ຄວາມໄວລົມ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ອຸນຫະພູມ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:13 ~ 18:11 | UVI: 5 6:12 ~ 18:12 | UVI: 6 6:10 ~ 18:13 | UVI: 5 6:09 ~ 18:14 | UVI: 5 6:08 ~ 18:14 | 6:06 ~ 18:15 |
Forecast plotted using timezone +08:00
ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບອາກາດສະໜອງໃຫ້ໂດຍ: the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn)