PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Ba 18 | thứ Tư 19 | thứ Năm 20 | thứ Sáu 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||
Tốc độ gió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:45 ~ 17:44 | UVI: 3 6:43 ~ 17:45 | 6:42 ~ 17:46 | 6:41 ~ 17:47 |
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn)