PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||
Швидкість вітру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометричний тиск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:45 ~ 17:44 | UVI: 3 6:43 ~ 17:45 | 6:42 ~ 17:46 | 6:41 ~ 17:47 |
Дані про якість повітря надано: the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn)