PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Hai 20 | thứ Ba 21 | thứ Tư 22 | thứ Năm 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Tốc độ gió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:36 ~ 16:59 | UVI: 4 6:36 ~ 16:59 | UVI: 3 6:35 ~ 17:00 | UVI: 3 6:35 ~ 17:01 | UVI: 3 6:35 ~ 17:02 |
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the Jordan Ministry of Environment - وزارة البيئة (moenv.gov.jo)