空氣質量預報
4°C
-1°C
3°C
-3°C
4°C
-2°C
4°C
-2°C
3°C
-3°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 3 | 星期二 4 | 星期三 5 | 星期四 6 | 星期五 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
風速 (米/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總降水量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:44 ~ 17:31 | UVI: 2 7:43 ~ 17:33 | UVI: 2 7:42 ~ 17:34 | UVI: 2 7:40 ~ 17:36 | UVI: 2 7:39 ~ 17:37 |
使用時區 +02:00 繪製的預測
空氣品質數據提供者: ANPM - Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (Romanian National Environmental Protection Agency) (calitateaer.ro)