PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Bảy 8 | Chủ Nhật 9 | thứ Hai 10 | thứ Ba 11 | thứ Tư 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Tốc độ gió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:54 ~ 18:24 | UVI: 4 6:52 ~ 18:26 | UVI: 4 6:50 ~ 18:27 | UVI: 4 6:48 ~ 18:28 | UVI: 3 6:46 ~ 18:30 |

Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: ANPM - Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (Romanian National Environmental Protection Agency) (calitateaer.ro)