PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαρομετρική πίεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συνολική βροχόπτωση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:17 ~ 17:55 | UVI: 3 7:15 ~ 17:56 | UVI: 3 7:14 ~ 17:58 | UVI: 3 7:12 ~ 17:59 | UVI: 3 7:10 ~ 18:00 |
![](/air/images/feeds/Romania.ANPM.png)
Δεδομένα για την ποιότητα του αέρα παρέχονται από: ANPM - Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (Romanian National Environmental Protection Agency) (calitateaer.ro)