PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαρομετρική πίεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:54 ~ 17:06 | UVI: 2 6:52 ~ 17:08 | UVI: 2 6:50 ~ 17:10 | UVI: 2 6:48 ~ 17:11 | UVI: 2 6:46 ~ 17:13 |
![](/air/images/feeds/poland-wios-katowice.png)
![](/air/images/feeds/poland-wios-national.png)
Δεδομένα για την ποιότητα του αέρα παρέχονται από: the Świętokrzyski Monitoring network (katowice.wios.gov.pl) and the Główny inspektorat ochrony środowiska (powietrze.gios.gov.pl)