PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Sáu 14 | thứ Bảy 15 | Chủ Nhật 16 | thứ Hai 17 | thứ Ba 18 | thứ Tư 19 | thứ Năm 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Tốc độ gió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:38 ~ 17:44 | UVI: 2 6:37 ~ 17:44 | UVI: 6 6:36 ~ 17:45 | UVI: 4 6:35 ~ 17:46 | UVI: 6 6:34 ~ 17:47 | 6:33 ~ 17:48 | 6:32 ~ 17:48 |
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the Environment Monitoring Center of Ningbo (宁波市环境监测中心) (hbj.ningbo.gov.cn) and the Environment Monitoring Center of Ningbo 宁波市环境监测中心) (nbemc.gov.cn) and the Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户) (sthjt.zj.gov.cn)