空氣質量預報
23°C
6°C
25°C
6°C
22°C
8°C
24°C
10°C
26°C
11°C
23°C
9°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 6 | 星期五 7 | 星期六 8 | 星期天 9 | 星期一 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小時 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||||
風速 (米/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總降水量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 7:09 ~ 19:54 | UVI: 9 7:10 ~ 19:52 | UVI: 6 7:11 ~ 19:51 | UVI: 8 7:12 ~ 19:49 | UVI: 8 7:13 ~ 19:48 | 7:14 ~ 19:46 |
使用時區 +13:00 繪製的預測


空氣品質數據提供者: the World Meteorological Organization - surface synoptic observations (WMO-SYNOP) (worldweather.wmo.int) and New Zealand - Waikato Regional Council (waikatoregion.govt.nz) and LAWA - Land, Air, Water Aotearoa (lawa.org.nz)