PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Швидкість вітру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометричний тиск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальна кількість опадів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 6:37 ~ 20:46 | UVI: 6 6:39 ~ 20:45 | UVI: 9 6:40 ~ 20:44 | UVI: 8 6:41 ~ 20:43 | UVI: 7 6:43 ~ 20:42 |
Дані про якість повітря надано: the World Meteorological Organization - surface synoptic observations (WMO-SYNOP) (worldweather.wmo.int) and New Zealand - Tasman District Council (tasman.govt.nz) and LAWA - Land, Air, Water Aotearoa (lawa.org.nz)