PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||
Брзина ветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:50 ~ 17:39 | UVI: 1 7:48 ~ 17:41 | UVI: 1 7:46 ~ 17:43 | UVI: 1 7:43 ~ 17:45 | UVI: 1 7:41 ~ 17:47 |
![](/air/images/feeds/Russia-MoscowGov.png)
Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: the Moscow State environmental monitoring (Государственный экологический мониторинг в Москве) (mosecom.mos.ru)