PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 31 | Tuesday 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
ຄວາມໄວລົມ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ອຸນຫະພູມ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 6:44 ~ 18:59 | UVI: 11+ 6:43 ~ 18:59 | UVI: 11+ 6:42 ~ 19:00 | UVI: 11+ 6:41 ~ 19:00 | UVI: 0 6:40 ~ 19:00 |

ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບອາກາດສະໜອງໃຫ້ໂດຍ: INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (sinaica.inecc.gob.mx) and Air Now - US EPA (airnow.gov)