PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Брзина ветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:41 ~ 17:58 | UVI: 3 7:40 ~ 17:59 | UVI: 3 7:39 ~ 18:01 | UVI: 3 7:38 ~ 18:02 | UVI: 3 7:37 ~ 18:03 | UVI: 1 7:37 ~ 18:04 | 7:36 ~ 18:05 |
Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: the Shanxi Province Environmental Monitoring Center (山西省环境监测中心站网站首页) (sthjt.shanxi.gov.cn) and the Shanxi Province Environmental Monitoring Center (山西省环境监测中心站网站首页) ( sxhjjcz.com.cn) and the Weather Underground (wunderground.com)