Mykhaila Hrushevskoho Street, 30, Kyiv AQI: Mykhaila Hrushevskoho Street, 30, Kyiv實時空氣質量指數(AQI)。 | ![]() |
- | 沒有數據 更新 2022年10月19日, 01:00 溫度: -°C |
目前的 | 過去 2 天 | 分分鐘 | 最大限度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 AQI | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM10 AQI | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天氣訊息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 15 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气压 | 1018 | 1018 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 88 | 76 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風速 | 1 | 0 | 2 |
![](http://c.tile.openstreetmap.org/11/1196/690.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/11/1197/690.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/11/1196/689.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/11/1197/689.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/11/1196/691.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/11/1197/691.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/11/1195/690.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/11/1198/690.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/11/1195/689.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/11/1198/689.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/11/1195/691.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/11/1198/691.png)
map © OpenStreetMap contributors
空氣質量預報
使用時區 +03:00 繪製的預測
最新預測更新:
風速: 2 年前 [2022年10月18日 16:44]
小顆粒物: 2 年前 [2022年10月18日 09:10]
臭氧: 2 年前 [2022年10月18日 09:11]
風速: 2 年前 [2022年10月18日 16:44]
小顆粒物: 2 年前 [2022年10月18日 09:10]
臭氧: 2 年前 [2022年10月18日 09:11]
![](/air/images/feeds/Ukraine-Nipro.png)
空氣品質數據提供者: the Save Dnipro (savednipro.org) and the Ukraine SensorNet (cgo.kiev.ua)
分享: “今天的空氣污染程度如何?查看實時空氣污染的數據 - 全球超過100個國家。”
分享: “Mykhaila Hrushevskoho Street, 30, Kyiv, Ukraine的空氣污染指數是無法使用 - 2022年10月19日, 01:00”
https://aqicn.org/snapshot/ukraine/kyiv/mykhaila-hrushevskoho-street--30/20221019-01/hk/?cs
Cloud API
![](/images-static/isprites/wgt-platforms/cloudapi.png)