PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Брзина ветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:08 ~ 17:18 | UVI: 1 8:06 ~ 17:20 | UVI: 1 8:03 ~ 17:23 | UVI: 1 8:01 ~ 17:25 | UVI: 1 7:58 ~ 17:28 |
![](/air/images/feeds/Norway-Luftkvalitet.png)
Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: NILU - Norsk institutt for Luftforskning (Norwegian Institute for Air Research) (luftkvalitet.nilu.no)