PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
हवा की गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल वर्षा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:48 ~ 18:41 | UVI: 1 6:46 ~ 18:42 | UVI: 5 6:45 ~ 18:43 | UVI: 5 6:44 ~ 18:44 | UVI: 4 6:42 ~ 18:45 | 6:41 ~ 18:45 | 6:39 ~ 18:46 |

वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)