PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
हवा की गति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:26 ~ 17:13 | UVI: 3 6:25 ~ 17:14 | UVI: 3 6:23 ~ 17:15 | UVI: 3 6:22 ~ 17:16 | UVI: 3 6:20 ~ 17:18 |
![](/air/images/feeds/Macedonia-moepp.png)
वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: the Ministry of Environment and Physical Planning – Republic of North Macedonia (air.moepp.gov.mk)