PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Брзина ветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:50 ~ 17:50 | UVI: 4 6:49 ~ 17:50 | UVI: 2 6:48 ~ 17:51 | UVI: 5 6:48 ~ 17:52 | UVI: 5 6:47 ~ 17:53 | 6:46 ~ 17:54 | 6:45 ~ 17:55 |
Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: the Jiangsu Environmental Protection public network (江苏省城市空气PM2.5等试运行监测数据平台) (hbt.jiangsu.gov.cn) and the Nanjing Air Quality Distribution System (南京空气质量发布系统) (222.190.111.117:8023)