PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 9 | Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
ຄວາມໄວລົມ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ອຸນຫະພູມ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:24 ~ 18:09 | UVI: 4 6:23 ~ 18:09 | UVI: 6 6:21 ~ 18:10 | UVI: 1 6:20 ~ 18:11 | UVI: 6 6:19 ~ 18:12 | 6:18 ~ 18:12 | 6:16 ~ 18:13 |
ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບອາກາດສະໜອງໃຫ້ໂດຍ: the Jiangsu Environmental Protection public network (江苏省城市空气PM2.5等试运行监测数据平台) (hbt.jiangsu.gov.cn) and the Nanjing Air Quality Distribution System (南京空气质量发布系统) (222.190.111.117:8023)