PM2.5 | |||||||
Sunday 2 | |||||||
घंटा | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
हवा की गति | |||||||
तापमान | |||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | |||||||
बैरोमीटर का दबाव | |||||||
कुल वर्षा | |||||||
6:43 ~ 17:09 |
वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Saitama Prefecture EPA (埼玉県の大気状況) (taiki-kansi.pref.saitama.lg.jp)