PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
ความเร็วลม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความดันบรรยากาศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณน้ำฝนทั้งหมด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:44 ~ 17:18 | UVI: 3 6:43 ~ 17:19 | UVI: 3 6:42 ~ 17:20 | UVI: 4 6:41 ~ 17:21 | UVI: 1 6:40 ~ 17:22 | 6:39 ~ 17:23 |
ข้อมูลคุณภาพอากาศจัดทำโดย: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Shizuoka Prefecture Atmospheric Monitoring System (静岡県大気常時監視システム) (taikikanshi.pref.shizuoka.jp)