PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Брзина ветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:05 ~ 17:32 | UVI: 1 6:04 ~ 17:33 | UVI: 3 6:02 ~ 17:34 | UVI: 3 6:01 ~ 17:35 | UVI: 4 5:59 ~ 17:36 | 5:58 ~ 17:37 | 5:56 ~ 17:38 |


Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Miyagi Prefecture EPA (保健環境センター - 宮城県公式ウェブサイト) (pref.miyagi.jp)