PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 7 | Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | Saturday 11 | Sunday 12 | Monday 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαρομετρική πίεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συνολική βροχόπτωση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:25 ~ 17:30 | UVI: 1 7:25 ~ 17:31 | UVI: 2 7:25 ~ 17:32 | UVI: 2 7:25 ~ 17:33 | UVI: 2 7:25 ~ 17:33 | UVI: 0 7:24 ~ 17:34 | 7:24 ~ 17:35 |
Δεδομένα για την ποιότητα του αέρα παρέχονται από: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)