PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 | Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||
Брзина ветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:00 ~ 18:15 | UVI: 6 5:58 ~ 18:16 | UVI: 7 5:57 ~ 18:16 | UVI: 3 5:55 ~ 18:17 | UVI: 3 5:54 ~ 18:18 | UVI: 2 5:53 ~ 18:19 | 5:51 ~ 18:20 |


Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Hyogo Prefecture EPA (兵庫県/兵庫の環境トップページ) (kankyo.pref.hyogo.lg.jp)