PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 9 | Friday 10 | Saturday 11 | Sunday 12 | Monday 13 | Tuesday 14 | Wednesday 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||
Брзина ветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 5:39 ~ 17:08 | UVI: 4 5:40 ~ 17:06 | UVI: 5 5:41 ~ 17:05 | UVI: 1 5:42 ~ 17:03 | 5:43 ~ 17:02 | 5:44 ~ 17:00 | 5:45 ~ 16:59 |


Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Miyagi Prefecture EPA (保健環境センター - 宮城県公式ウェブサイト) (pref.miyagi.jp)