พยากรณ์คุณภาพอากาศ
15°C
13°C
19°C
14°C
20°C
19°C
21°C
19°C
21°C
20°C
22°C
21°C
22°C
21°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | Saturday 5 | Sunday 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
ความเร็วลม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความดันบรรยากาศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณน้ำฝนทั้งหมด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:19 ~ 18:39 | UVI: 9 6:18 ~ 18:40 | UVI: 8 6:17 ~ 18:40 | UVI: 10 6:16 ~ 18:40 | UVI: 9 6:15 ~ 18:41 | 6:14 ~ 18:41 | 6:13 ~ 18:41 |
พยากรณ์การวางแผนโดยใช้เขตเวลา +08:00

ข้อมูลคุณภาพอากาศจัดทำโดย: the Hong Kong Environmental Protection Department - 空氣質素健康指數單張及海報 (aqhi.gov.hk)