PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||
हवा की गति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल वर्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 6:36 ~ 18:30 | UVI: 11+ 6:36 ~ 18:30 | UVI: 11 6:36 ~ 18:30 | UVI: 11 6:36 ~ 18:30 | UVI: 9 6:36 ~ 18:30 | 6:35 ~ 18:31 | 6:35 ~ 18:31 |
![](/air/images/feeds/Thailand-PCD.png)
वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: the Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department. (aqmthai.com)