PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 | Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
हवा की गति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल वर्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:53 ~ 18:27 | UVI: 9 6:52 ~ 18:27 | UVI: 4 6:51 ~ 18:28 | UVI: 3 6:50 ~ 18:28 | UVI: 0 6:50 ~ 18:29 | 6:49 ~ 18:29 | 6:48 ~ 18:30 |
वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: the Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网) (gdee.gd.gov.cn)