PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Sáu 28 | thứ Bảy 29 | Chủ Nhật 30 | thứ Hai 31 | thứ Ba 1 | thứ Tư 2 | thứ Năm 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Tốc độ gió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:16 ~ 18:34 | UVI: 3 6:15 ~ 18:35 | UVI: 2 6:14 ~ 18:35 | UVI: 2 6:13 ~ 18:35 | UVI: 5 6:12 ~ 18:36 | 6:11 ~ 18:36 | 6:10 ~ 18:37 |
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网) (gdee.gd.gov.cn)