PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
हवा की गति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल वर्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:36 ~ 17:37 | UVI: 1 7:34 ~ 17:39 | UVI: 1 7:32 ~ 17:41 | UVI: 1 7:30 ~ 17:43 | UVI: 1 7:27 ~ 17:45 |
![](/air/images/feeds/Germany-Schleswig-Holstein.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
![](/air/images/feeds/Germany-UBA.png)
वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: Luftqualität in Schleswig-Holstein (schleswig-holstein.de) and the European Environment Agency (eea.europa.eu) and the Umweltbundesamt | Für Mensch und Umwelt (umweltbundesamt.de)