PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Брзина ветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:33 ~ 17:36 | UVI: 1 7:31 ~ 17:38 | UVI: 1 7:29 ~ 17:40 | UVI: 1 7:27 ~ 17:42 | UVI: 1 7:25 ~ 17:44 |
![](/air/images/feeds/Germany-Hamburg.png)
Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: the Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH) (luft.hamburg.de)